Para una mejor visualización, te recomendamos ver está sección desde un ordenador
Sistemas arcades disponible en cada acabado
SISTEMA | AÑO DE LANZAMIENTO | FABRICANTE | BRONZE | SILVER | GOLD | GOLD PLUS | PLATINUM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.M.E. (Multiple Arcade Machine Emulator) | 19??-current | Various | SI | SI | SI | SI | SI |
2 | FinalBurn Neo | 19??-current | Various | SI | SI | SI | SI | SI |
3 | DAPHNE (Laserdisc)* | 1978-???? | Various | NO | NO | SI | SI | SI |
4 | NEO•GEO MVS | 1990-2004 | SNK | SI | SI | SI | SI | SI |
5 | Sega Model 2* | 1994-1998 | Sega | NO | NO | SI | SI | SI |
6 | Sega Model 3* | 1996-1998 | Sega | NO | NO | SI | SI | SI |
7 | Sega NAOMI* | 1998-2001 | Sega | SI | SI | SI | SI | SI |
8 | Sega NAOMI 2* | 2000-2002 | Sega | SI | SI | SI | SI | SI |
9 | Triforce | 2002-2007 | Namco, Sega & Nintendo | NO | NO | NO | NO | NO |
10 | Sammy Atomiswave | 2003-2009 | Sammy | SI | SI | SI | SI | SI |
*Algunos juegos pueden requerir el uso de gamepads (mandos)
Consolas de sobremesa disponibles en cada acabado
SISTEMA | AÑO DE LANZAMIENTO | FABRICANTE | BRONZE | SILVER | GOLD | GOLD PLUS | PLATINUM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Fairchild Channel F | 1976 | Fairchild | NO | SI | SI | SI | SI |
12 | Atari 2600/VCS | 1977 | Atari | SI | SI | SI | SI | SI |
13 | Magnavox Odyssey²/Philips Videopac G7000/Philips Odyssey/Odyssey² | 1978 | Magnavox/Philips | NO | SI | SI | SI | SI |
14 | Bally Astrocade/Arcade/ABA-1000 | 1978 | Bally (Midway) | NO | SI | SI | SI | SI |
15 | APF-MP1000/MP-1000/M-1000 | 1978 | APF Electronics Inc. | NO | NO | NO | NO | NO |
16 | Intellivision | 1979 | Mattel | NO | SI | SI | SI | SI |
17 | Atari 5200 | 1982 | Atari | SI | SI | SI | SI | SI |
18 | ColecoVision | 1982 | Coleco | NO | SI | SI | SI | SI |
19 | Adventure Vision | 1982 | Entex | NO | SI | SI | SI | SI |
20 | Vectrex | 1982 | Milton Bradley | SI | SI | SI | SI | SI |
21 | CreatiVision/Educat 2002/Dick Smith Wizzard/FunVision | 1982 | VTech | NO | SI | SI | SI | SI |
22 | Arcadia 2001/et al. | 1982 | Emerson Radio | NO | SI | SI | SI | SI |
23 | Nintendo Entertainment System (EUR & USA) | 1983 | Nintendo | SI | SI | SI | SI | SI |
24 | Nintendo Famicom | 1983 | Nintendo | NO | SI | SI | SI | SI |
25 | Nintendo Entertainment System HACKS | 1983 | Nintendo | NO | SI | SI | SI | SI |
26 | Nintendo Entertainment System HOMEBREW | 1983 | Nintendo | NO | SI | SI | SI | SI |
27 | Nintendo Entertainment System ESPAÑOL | 1983 | Nintendo | NO | NO | SI | SI | SI |
28 | Sega SG-1000/SG-1000 II/SC-3000 | 1983 | Sega | SI | SI | SI | SI | SI |
29 | Philips Videopac+ G7400/G7420 | 1983 | Philips | NO | SI | SI | SI | SI |
30 | Casio PV-1000/ぴーぶいせん/Pi Bui-Sen | 1983 | Casio | NO | SI | SI | SI | SI |
31 | Super Cassette Vision/スーパーカセットビジョン/Suupaa Kasetto Bijon | 1984 | Epoch Co. | NO | SI | SI | SI | SI |
32 | Sega Master System (EUR & USA) | 1985 | Sega | SI | SI | SI | SI | SI |
33 | Sega Mark III (JAP) | 1985 | Sega | NO | SI | SI | SI | SI |
34 | Sega Master System FM | 1985 | Sega | NO | SI | SI | SI | SI |
35 | Sega Master System GAMBOY (Samsung) | 1988 | Sega | NO | SI | SI | SI | SI |
36 | Sega Master System HOMEBREW | 1985 | Sega | NO | SI | SI | SI | SI |
37 | Sega Master System ESPAÑOL | 1985 | Sega | NO | NO | SI | SI | SI |
38 | Nintendo Family Computer Disk System/Famicom | 1986 | Nintendo | SI | SI | SI | SI | SI |
39 | Atari 7800 | 1986 | Atari | SI | SI | SI | SI | SI |
40 | Socrates/Prof. Weiss-Alles/Professeur Saitout; Jeu Educatif Video | 1988 | VTech | NO | SI | SI | SI | SI |
41 | PC Engine | 1987 | NEC | SI | SI | SI | SI | SI |
42 | PC Engine JAP | 1987 | NEC | NO | SI | SI | SI | SI |
43 | NEC TurboGrafx-16 | 1987 | NEC | NO | SI | SI | SI | SI |
44 | Sega Genesis | 1988 | Sega | SI | SI | SI | SI | SI |
45 | Sega Mega Drive | 1988 | Sega | SI | SI | SI | SI | SI |
46 | Sega Mega Drive HACKS | 1988 | Sega | NO | SI | SI | SI | SI |
47 | Sega Mega Drive HOMEBREW | 1988 | Sega | NO | SI | SI | SI | SI |
48 | Sega Mega Drive JAP | 1988 | Sega | NO | SI | SI | SI | SI |
49 | Sega Mega Drive MSU | 1988 | Sega | NO | NO | SI | SI | SI |
50 | Sega Mega Drive TECTOY (Brasil) | 1988 | Sega | NO | SI | SI | SI | SI |
51 | Sega Mega Drive ESPAÑOL | 1988 | Sega | NO | NO | SI | SI | SI |
52 | NEC PC Engine CD-ROM²/PC Engine Duo R/PC Engine Duo RX/TurboGrafx-CD/TurboDuo | 1988 | NEC | NO | NO | SI | SI | SI |
53 | NEC SuperGrafx/SuperGrafx/PCエンジンスーパーグラフィックス/Pī Shī Enjin SūpāGurafikkusu/PC Engine 2 | 1989 | NEC | SI | SI | SI | SI | SI |
54 | Super Nintendo Entertainment System (EUR & USA) | 1990 | Nintendo | SI | SI | SI | SI | SI |
55 | Super Famicom | 1990 | Nintendo | NO | SI | SI | SI | SI |
56 | Super Nintendo Entertainment System HACKS | 1990 | Nintendo | NO | SI | SI | SI | SI |
57 | Super Nintendo Entertainment ESPAÑOL | 1990 | Nintendo | NO | SI | SI | SI | SI |
58 | SNK Neo Geo AES | 1990 | SNK | SI | SI | SI | SI | SI |
59 | Compact Disc Interactive/CD-i | 1990 | Philips, et al. | NO | NO | NO | SI | SI |
60 | Commodore CDTV | 1991 | Commodore | NO | NO | NO | NO | SI |
61 | Amstrad GX4000 | 1991 | Amstrad | NO | SI | SI | SI | SI |
62 | Sega CD/Mega CD | 1991 | Sega | SI | SI | SI | SI | SI |
63 | Sega CD/Mega CD JAP | 1991 | Sega | NO | NO | SI | SI | SI |
64 | Super NES CD-ROM/SNES MSU-1 | 1992 (cancelled) | Nintendo | NO | NO | SI | SI | SI |
65 | Sega Pico | 1993 | Sega | SI | SI | SI | SI | SI |
66 | Super Game Boy | 1994 | Nintendo | NO | SI | SI | SI | SI |
67 | Super A'Can | 1995 | Funtech Entertainment | NO | SI | SI | SI | SI |
68 | Atari Jaguar | 1993 | Atari | SI | SI | SI | SI | SI |
69 | 3DO Interactive Multiplayer | 1993 | Panasonic | NO | NO | SI | SI | SI |
70 | Amiga CD32 | 1994 | Commodore | NO | NO | SI | SI | SI |
71 | Sega 32X | 1994 | Sega | SI | SI | SI | SI | SI |
72 | Sony PlayStation* | 1994 | Sony | SI | SI | SI | SI | SI |
73 | Sony PlayStation ESPAÑOL* | 1994 | Sony | NO | NO | SI | SI | SI |
74 | Sony PlayStation JAP* | 1994 | Sony | NO | NO | SI | SI | SI |
75 | NEC PC-FX | 1994 | NEC | NO | NO | NO | SI | SI |
76 | SNK Neo Geo CD | 1994 | SNK | NO | SI | SI | SI | SI |
77 | Sega Saturn | 1994 | Sega | SI | SI | SI | SI | SI |
78 | Sega Saturn USA | 1994 | Sega | NO | NO | SI | SI | SI |
79 | Sega Saturn JAP | 1994 | Sega | NO | NO | SI | SI | SI |
80 | Virtual Boy | 1995 | Nintendo | SI | SI | SI | SI | SI |
81 | Nintendo Satellaview | 1995 | Nintendo | SI | SI | SI | SI | SI |
82 | Nintendo SuFami Turbo | 1996 | Bandai | SI | SI | SI | SI | SI |
83 | Nintendo 64* | 1996 | Nintendo | SI | SI | SI | SI | SI |
84 | Nintendo 64 JAP* | 1996 | Nintendo | NO | SI | SI | SI | SI |
85 | Nintendo 64 ESPAÑOL* | 1996 | Nintendo | NO | NO | SI | SI | SI |
86 | Sega Dreamcast* | 1998 | Sega | SI | SI | SI | SI | SI |
87 | Sega Dreamcast INDIES* | 1998 | Sega | NO | NO | SI | SI | SI |
88 | Sega Dreamcast JAP* | 1998 | Sega | NO | NO | SI | SI | SI |
89 | Nintendo 64DD* | 1999 | Nintendo | SI | SI | SI | SI | SI |
90 | Sony PlayStation 2** | 2000 | Sony | NO | NO | SI | SI | SI |
91 | Sony PlayStation 2 JAP** | 2000 | Sony | NO | NO | NO | NO | SI |
92 | Nintendo GameCube** | 2001 | Nintendo | NO | NO | SI | SI | SI |
93 | Nintendo GameCube JAP** | 2001 | Nintendo | NO | NO | NO | NO | SI |
94 | Microsoft Xbox** | 2001 | Microsoft | NO | NO | NO | SI | SI |
95 | V.Smile | 2005 | VTech | SI | SI | SI | SI | SI |
96 | Microsoft Xbox 360**/*** | 2005 | Microsoft | NO | NO | NO | NO | SI |
97 | Microsoft Xbox 360 XBLA**/*** | 2005 | Microsoft | NO | NO | NO | NO | SI |
98 | Nintendo Wii (Requiere Dolphin Bar) | 2006 | Nintendo | NO | NO | NO | SI | SI |
99 | Sony PlayStation 3**/*** | 2006 | Sony | NO | NO | NO | NO | SI |
100 | Nintendo Wii U** | 2012 | Nintendo | NO | NO | NO | SI | SI |
101 | Nintendo Switch** | 2017 | Nintendo | NO | NO | NO | NO | SI |
102 | Uzebox Open-Source console | 2007 | SI | SI | SI | SI | SI | |
103 | PICO-8 fantasy console | 2015 | Lexaloffle Games | SI | SI | SI | SI | SI |
104 | TIC-80 fantasy console | 2017 | NO | SI | SI | SI | SI | |
105 | Lowres NX | NO | SI | SI | SI | SI | ||
106 | WASM4 fantasy console | 2021 | Aduros & team | NO | SI | SI | SI | SI |
*Algunos juegos pueden requerir el uso de gamepads (mandos)
**Se requiere el uso de gamepads (mandos)
***Estos emuladores están en fase experimental, por lo que el rendimiento no será siempre del 100%
Consolas portátiles disponibles en cada acabado
SISTEMA | AÑO DE LANZAMIENTO | FABRICANTE | BRONZE | SILVER | GOLD | GOLD PLUS | PLATINUM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107 | Nintendo Game & Watch | 1980 | Nintendo | SI | SI | SI | SI | SI |
108 | Handheld LCD Games | 19xx/20xx | Varios | SI | SI | SI | SI | SI |
109 | Nintendo Game Boy | 1989 | Nintendo | SI | SI | SI | SI | SI |
110 | Nintendo Game Boy JAP | 1989 | Nintendo | NO | SI | SI | SI | SI |
111 | Nintendo Game Boy USA | 1989 | Nintendo | NO | SI | SI | SI | SI |
112 | Nintendo Game Boy ESPAÑOL | 1989 | Nintendo | NO | NO | SI | SI | SI |
113 | Game Boy 2 Players | 1989 | Nintendo | NO | SI | SI | SI | SI |
114 | Atari Lynx | 1989 | Atari | SI | SI | SI | SI | SI |
115 | Sega Game Gear | 1990 | Sega | SI | SI | SI | SI | SI |
116 | Gamate/chāojí xiǎozi/Super Boy/chāojí shéntóng/Super Child Prodigy | 1990 | Bit Corporation | NO | SI | SI | SI | SI |
117 | Game Master/Systema 2000/Super Game/Game Tronic | 1990 | Hartung, et al. | NO | SI | SI | SI | SI |
118 | Watara Supervision | 1992 | Watara | NO | SI | SI | SI | SI |
119 | Mega Duck/Cougar Boy | 1993 | Welback Holdings | NO | SI | SI | SI | SI |
120 | Game.com | 1997 | Tiger Electronics | NO | SI | SI | SI | SI |
121 | Nintendo Game Boy Color | 1998 | Nintendo | SI | SI | SI | SI | SI |
122 | Nintendo Game Boy Color ESPAÑOL | 1998 | Nintendo | NO | NO | SI | SI | SI |
123 | Nintendo Game Boy Color 2 Players | 1998 | Nintendo | NO | SI | SI | SI | SI |
124 | SNK Neo Geo Pocket | 1998 | SNK | SI | SI | SI | SI | SI |
125 | SNK Neo Geo Pocket Color | 1999 | SNK | SI | SI | SI | SI | SI |
126 | Bandai WonderSwan | 1999 | Bandai | SI | SI | SI | SI | SI |
127 | Bandai WonderSwan Color | 2000 | Bandai | SI | SI | SI | SI | SI |
128 | Nintendo Game Boy Advance | 2001 | Nintendo | SI | SI | SI | SI | SI |
129 | Nintendo Game Boy Advance ESPAÑOL | 2001 | Nintendo | NO | NO | SI | SI | SI |
130 | Nintendo Pokémon Mini | 2001 | Nintendo | SI | SI | SI | SI | SI |
131 | Nintendo DS** | 2004 | Nintendo | NO | NO | NO | SI | SI |
132 | Sony PlayStation Portable** | 2004 | Sony | SI | SI | SI | SI | SI |
133 | Sony PlayStation Portable MINI** | 2004 | Sony | NO | SI | SI | SI | SI |
134 | Sony PlayStation Portable JAP** | 2004 | Sony | NO | NO | SI | SI | SI |
135 | Nintendo 3DS** | 2011 | Nintendo | NO | NO | NO | SI | SI |
136 | Sony PlayStation Vita** | 2011 | Sony | NO | NO | NO | NO | NO |
137 | Arduboy | 2015 | Arduboy | NO | SI | SI | SI | SI |
*Algunos juegos pueden requerir el uso de gamepads (mandos)
**Se requiere el uso de gamepads (mandos)
Microordenadores disponibles en cada acabado
SISTEMA | AÑO DE LANZAMIENTO | FABRICANTE | BRONZE | SILVER | GOLD | GOLD PLUS | PLATINUM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
138 | Apple II | 1977 | Apple | NO | NO | NO | NO | NO |
139 | Commodore PET | 1977 | Commodore | NO | NO | NO | NO | NO |
140 | Atari 800 | 1979 | Atari | NO | NO | SI | SI | SI |
141 | Acorn Computers | 1979 | Acorn Computers | NO | NO | NO | NO | NO |
142 | Commodore VIC-20/VC-20 | 1980 | Commodore | NO | NO | SI | SI | SI |
143 | TRS-80/Tandy Color Computer | 1980 | Tandy/RadioShack | NO | NO | SI | SI | SI |
144 | NEC PC-8800 | 1981 | NEC | NO | NO | NO | NO | NO |
145 | TI-99/4 (TI-99/4A) | 1979 | Texas Instruments | NO | NO | NO | NO | NO |
146 | Sinclair ZX81 | 1981 | Sinclair | NO | NO | SI | SI | SI |
147 | BBC Micro/Master/Archimedes | 1981 | Acorn Computers | NO | NO | SI | SI | SI |
148 | Sharp X1 | 1982 | Sharp | NO | NO | SI | SI | SI |
149 | ZX Spectrum | 1982 | Sinclair | NO | NO | SI | SI | SI |
150 | Commodore 64 | 1982 | Commodore | NO | NO | SI | SI | SI |
151 | NEC PC-9800/PC-98 | 1982 | NEC | NO | NO | NO | NO | NO |
152 | Fujitsu Micro 7 (FM-7) | 1982 | Fujitsu | NO | NO | NO | NO | NO |
153 | Tomy Tutor/Pyūta/Grandstand Tutor | 1982 | Tomy | NO | NO | SI | SI | SI |
154 | Acorn Electron | 1983 | Acorn Computers | NO | NO | NO | NO | NO |
155 | Computers Lynx | 1983 | Camputers | NO | NO | NO | NO | NO |
156 | Microsoft MSX1 | 1983 | Microsoft | SI | SI | SI | SI | SI |
157 | Coleco_Adam | 1983 | Coleco | NO | NO | NO | NO | NO |
158 | Amstrad CPC | 1984 | Amstrad | NO | NO | SI | SI | SI |
159 | Macintosh | 1984 | Apple | NO | NO | NO | NO | NO |
160 | Thomson MO/TO Series Computer | 1984 | Thomson | NO | NO | SI | SI | SI |
161 | Commodore Plus/4 | 1984 | Commodore | NO | NO | NO | NO | NO |
162 | Laser 310 | 1984 | Video Technology (VTech) | NO | NO | SI | SI | SI |
163 | Atari ST | 1985 | Atari | NO | NO | SI | SI | SI |
164 | Microsoft MSX2 | 1985 | Microsoft | SI | SI | SI | SI | SI |
165 | Microsoft MSX2 JAP | 1985 | Microsoft | SI | SI | SI | SI | SI |
166 | Commodore 128 (C128) | 1985 | Commodore | NO | NO | SI | SI | SI |
167 | Apple IIGS | 1986 | Apple | NO | NO | NO | NO | NO |
168 | Archimedes | 1987 | Acorn Computers | NO | NO | NO | NO | NO |
169 | Atari XEGS | 1987 | Atari | NO | NO | NO | NO | NO |
170 | Amiga 500/OCS/ECS | 1987 | Commodore | NO | NO | SI | SI | SI |
171 | Sharp X68000 | 1987 | Sharp | SI | SI | SI | SI | SI |
172 | Microsoft MSX2plus | 1988 | Microsoft | NO | NO | SI | SI | SI |
173 | FM Towns/Towns Marty | 1989 | Fujitsu | NO | NO | NO | NO | NO |
174 | SAM Coupe | 1989 | Miles Gordon Technology | NO | NO | SI | SI | SI |
175 | Amiga 1200/AGA | 1992 | Commodore | NO | NO | SI | SI | SI |
176 | Microsoft MSX turboR | 1993 | Microsoft | SI | SI | SI | SI | SI |
La gran mayoría de estos sistemas requieren teclado/ratón/gamepad
Otros sistemas disponibles en cada acabado
SISTEMA | BRONZE | SILVER | GOLD | GOLD PLUS | PLATINUM | |
---|---|---|---|---|---|---|
177 | EasyRPG | NO | NO | SI | SI | SI |
178 | Future Pinball | SI | SI | SI | SI | SI |
179 | M.U.G.E.N. | NO | NO | SI | SI | SI |
180 | OpenBOR (Open Beats Of Rage) | NO | NO | SI | SI | SI |
181 | ScummVM | NO | NO | SI | SI | SI |
182 | Pinball FX2 | NO | SI | SI | SI | SI |
183 | Epic Game | NO | NO | NO | NO | SI |
184 | Steam | NO | NO | NO | NO | SI |
185 | Game Pass | NO | NO | NO | NO | SI |