Listado Completo de Sistemas y Emuladores compatibles
Nuestras máquinas arcade están equipadas con el sistema Batocera Linux, capaz de emular más de 150 sistemas diferentes. A continuación, detallamos la compatibilidad de cada uno de nuestros niveles de potencia (Bronze, Silver, Gold y Platinum) con las consolas, microordenadores y placas arcade más icónicas de la historia
Usa el buscador de la tabla o desplázate para encontrar tu sistema favorito.
Recuerda que los sistemas marcados con (**) requieren el uso de un Gamepad externo para una experiencia óptima
Para una mejor visualización, te recomendamos ver está sección desde un ordenador
Sistemas Arcade y Placas Recreativas
| SISTEMA | AÑO DE LANZAMIENTO | FABRICANTE | BRONZE | SILVER | GOLD | PLATINUM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.M.E. (Multiple Arcade Machine Emulator) | 19??-current | Varios | SI | SI | SI | SI |
| 2 | FinalBurn Neo | 19??-current | Varios | SI | SI | SI | SI |
| 3 | DAPHNE (Laserdisc)* | 1978-???? | Varios | NO | NO | SI | SI |
| 4 | SINGE*/*** | 1978-???? | Varios | NO | NO | SI | SI |
| 5 | NEO GEO MVS | 1990-2004 | SNK | SI | SI | SI | SI |
| 6 | Sega Model 2* | 1994-1998 | Sega | NO | SI | SI | SI |
| 7 | Sega Model 3* | 1996-1998 | Sega | NO | SI | SI | SI |
| 8 | Sega NAOMI* | 1998-2001 | Sega | SI | SI | SI | SI |
| 9 | Sega NAOMI 2* | 2000-2002 | Sega | SI | SI | SI | SI |
| 10 | Triforce*/*** | 2002-2007 | Namco, Sega & Nintendo | NO | NO | SI | SI |
| 11 | Sammy Atomiswave | 2003-2009 | Sammy | SI | SI | SI | SI |
| 12 | Sega Lindberg*/*** | 2005-2008 | Sega | NO | NO | NO | SI |
| 13 | Juegos Windows Arcade: Teknoparrot, Sega WindEdge, Nesica, TypeX… */*** | Varios | NO | NO | NO | SI |
*Algunos juegos pueden requerir el uso de gamepads (mandos)
**Se requiere el uso de gamepads (mandos)
***Estos emuladores están en fase experimental, por lo que el rendimiento no será siempre del 100%
Sistemas Pinball
| SISTEMA | BRONZE | SILVER | GOLD | PLATINUM | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Future Pinball (discontinuado) | NO | NO | NO | NO |
| 15 | Pinball FX (2023) | NO | NO | NO | SI |
| 16 | Pinball FX2 (2016) | SI | SI | SI | SI |
| 17 | Pinball FX3 (2017) | NO | NO | SI | SI |
| 18 | Pinball HD | NO | SI | SI | SI |
| 19 | Pinball M (2023) | NO | NO | NO | SI |
| 20 | Pinball Wicked (2025) | NO | NO | NO | SI |
| 21 | Visual Pinball | SI | SI | SI | SI |
| 22 | Zaccaria Pinball | NO | NO | SI | SI |
Consolas de Sobremesa
| SISTEMA | AÑO DE LANZAMIENTO | FABRICANTE | BRONZE | SILVER | GOLD | PLATINUM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | WASM4 fantasy console | 2021 | Aduros & team | NO | SI | SI | SI |
| 24 | Uzebox Open-Source console | 2007 | Alec Bourque | SI | SI | SI | SI |
| 25 | Amstrad GX4000 | 1991 | Amstrad | NO | SI | SI | SI |
| 26 | APF-MP1000/MP-1000/M-1000 | 1978 | APF Electronics Inc. | NO | NO | NO | NO |
| 27 | Atari 2600/VCS | 1977 | Atari | SI | SI | SI | SI |
| 28 | Atari 5200 | 1982 | Atari | SI | SI | SI | SI |
| 29 | Atari Jaguar CD | 1985 | Atari | NO | NO | SI | SI |
| 30 | Atari 7800 | 1986 | Atari | SI | SI | SI | SI |
| 31 | Atari Jaguar | 1993 | Atari | SI | SI | SI | SI |
| 32 | Bally Astrocade/Arcade/ABA-1000 | 1978 | Bally (Midway) | NO | SI | SI | SI |
| 33 | Nintendo SuFami Turbo | 1996 | Bandai | SI | SI | SI | SI |
| 34 | Casio PV-1000 | 1983 | Casio | NO | SI | SI | SI |
| 35 | ColecoVision | 1982 | Coleco | NO | SI | SI | SI |
| 36 | Commodore CDTV | 1991 | Commodore | NO | NO | SI | SI |
| 37 | Amiga CD32 | 1994 | Commodore | NO | NO | SI | SI |
| 38 | Arcadia 2001/et al. | 1982 | Emerson Radio | NO | SI | SI | SI |
| 39 | Adventure Vision | 1982 | Entex | NO | SI | SI | SI |
| 40 | Super Cassette Vision | 1984 | Epoch Co. | NO | SI | SI | SI |
| 41 | Fairchild Channel F | 1976 | Fairchild | NO | SI | SI | SI |
| 42 | Super A'Can | 1995 | Funtech Entertainment | NO | SI | SI | SI |
| 43 | PICO-8 fantasy console | 2015 | Lexaloffle Games | SI | SI | SI | SI |
| 44 | Magnavox Odyssey²/Philips Videopac G7000/Philips Odyssey/Odyssey² | 1978 | Magnavox/Philips | NO | SI | SI | SI |
| 45 | Intellivision | 1979 | Mattel | NO | SI | SI | SI |
| 46 | Microsoft Xbox** | 2001 | Microsoft | NO | NO | SI | SI |
| 47 | Microsoft Xbox 360**/*** | 2005 | Microsoft | NO | NO | NO | SI |
| 48 | Vectrex | 1982 | Milton Bradley | SI | SI | SI | SI |
| 49 | NEC PC Engine | 1987 | NEC | SI | SI | SI | SI |
| 50 | NEC TurboGrafx-16 | 1987 | NEC | NO | SI | SI | SI |
| 51 | NEC PC Engine CD-ROM | 1988 | NEC | NO | NO | SI | SI |
| 52 | NEC SuperGrafx | 1989 | NEC | SI | SI | SI | SI |
| 53 | NEC PC-FX | 1994 | NEC | NO | NO | SI | SI |
| 54 | Nintendo Entertainment System - NES | 1983 | Nintendo | SI | SI | SI | SI |
| 55 | Nintendo Famicom | 1983 | Nintendo | NO | SI | SI | SI |
| 56 | Nintendo Family Computer Disk System/Famicom | 1986 | Nintendo | SI | SI | SI | SI |
| 57 | Super Nintendo Entertainment System / Super Famicom | 1990 | Nintendo | SI | SI | SI | SI |
| 58 | Super NES CD-ROM/SNES MSU-1 | 1992 | Nintendo | NO | NO | SI | SI |
| 59 | Super Game Boy | 1994 | Nintendo | NO | SI | SI | SI |
| 60 | Nintendo Satellaview | 1995 | Nintendo | SI | SI | SI | SI |
| 61 | Nintendo Virtual Boy | 1995 | Nintendo | SI | SI | SI | SI |
| 62 | Nintendo 64* | 1996 | Nintendo | SI | SI | SI | SI |
| 63 | Nintendo 64HD* | 1997 | Nintendo | NO | SI | SI | SI |
| 64 | Nintendo 64DD* | 1999 | Nintendo | NO | SI | SI | SI |
| 65 | Nintendo GameCube** | 2001 | Nintendo | NO | NO | SI | SI |
| 66 | Nintendo Wii (Requiere Dolphin Bar) | 2006 | Nintendo | NO | NO | SI | SI |
| 67 | Nintendo Wii U** | 2012 | Nintendo | NO | NO | SI | SI |
| 68 | Nintendo Switch** | 2017 | Nintendo | NO | NO | NO | SI |
| 69 | 3DO Interactive Multiplayer | 1993 | Panasonic | NO | NO | SI | SI |
| 70 | Philips Videopac+ G7400/G7420 | 1983 | Philips | NO | SI | SI | SI |
| 71 | Compact Disc Interactive/CD-i | 1990 | Philips, et al. | NO | NO | SI | SI |
| 72 | Sega SG-1000/SG-1000 II/SC-3000 | 1983 | Sega | SI | SI | SI | SI |
| 73 | Sega Master System / Sega Mark III | 1985 | Sega | SI | SI | SI | SI |
| 74 | Sega Mega Drive | 1988 | Sega | SI | SI | SI | SI |
| 75 | Sega Mega Drive MSU | 1988 | Sega | NO | NO | SI | SI |
| 76 | Sega CD/Mega CD | 1991 | Sega | SI | SI | SI | SI |
| 77 | Sega Pico | 1993 | Sega | SI | SI | SI | SI |
| 78 | Sega 32X | 1994 | Sega | SI | SI | SI | SI |
| 79 | Sega Saturn | 1994 | Sega | SI | SI | SI | SI |
| 80 | Sega Dreamcast* | 1998 | Sega | SI | SI | SI | SI |
| 81 | SNK Neo Geo AES | 1990 | SNK | SI | SI | SI | SI |
| 82 | SNK Neo Geo CD | 1994 | SNK | NO | SI | SI | SI |
| 83 | Sony PlayStation* | 1994 | Sony | SI | SI | SI | SI |
| 84 | Sony PlayStation 2** | 2000 | Sony | NO | NO | SI | SI |
| 85 | Sony PlayStation 3**/*** | 2006 | Sony | NO | NO | NO | SI |
| 86 | Sony PlayStation 4**/*** | 2013 | Sony | NO | NO | NO | SI |
| 87 | Lowres NX | 2017 | Timo Kloss | NO | SI | SI | SI |
| 88 | TIC-80 fantasy console | 2017 | Vadim Grigoruk | NO | SI | SI | SI |
| 89 | CreatiVision/Educat 2002/Dick Smith Wizzard/FunVision | 1982 | VTech | NO | SI | SI | SI |
| 90 | Socrates/Prof. Weiss-Alles/Professeur Saitout; Jeu Educatif Video | 1988 | VTech | NO | SI | SI | SI |
| 91 | V.Smile | 2005 | VTech | SI | SI | SI | SI |
*Algunos juegos pueden requerir el uso de gamepads (mandos)
**Se requiere el uso de gamepads (mandos)
***Estos emuladores están en fase experimental, por lo que el rendimiento no será siempre del 100%
Consolas Portátiles
| SISTEMA | AÑO DE LANZAMIENTO | FABRICANTE | BRONZE | SILVER | GOLD | PLATINUM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | Arduboy | 2015 | Arduboy | NO | SI | SI | SI |
| 93 | Atari Lynx | 1989 | Atari | SI | SI | SI | SI |
| 94 | Bandai WonderSwan | 1999 | Bandai | SI | SI | SI | SI |
| 95 | Bandai WonderSwan Color | 2000 | Bandai | SI | SI | SI | SI |
| 96 | Gamate /Super Child Prodigy | 1990 | Bit Corporation | NO | SI | SI | SI |
| 97 | Game Master/Systema 2000/Super Game/Game Tronic | 1990 | Hartung, et al. | NO | SI | SI | SI |
| 98 | Nintendo Game & Watch | 1980 | Nintendo | SI | SI | SI | SI |
| 99 | Nintendo Game Boy | 1989 | Nintendo | SI | SI | SI | SI |
| 100 | Nintendo Game Boy 2 Players | 1989 | Nintendo | NO | SI | SI | SI |
| 101 | Nintendo Game Boy Color | 1998 | Nintendo | SI | SI | SI | SI |
| 102 | Nintendo Game Boy Color 2 Players | 1998 | Nintendo | NO | SI | SI | SI |
| 103 | Nintendo Game Boy Advance | 2001 | Nintendo | SI | SI | SI | SI |
| 104 | Nintendo Pokémon Mini | 2001 | Nintendo | SI | SI | SI | SI |
| 105 | Nintendo DS** | 2004 | Nintendo | NO | NO | SI | SI |
| 106 | Nintendo 3DS** | 2011 | Nintendo | NO | NO | SI | SI |
| 107 | Sega Game Gear | 1990 | Sega | SI | SI | SI | SI |
| 108 | SNK Neo Geo Pocket | 1998 | SNK | SI | SI | SI | SI |
| 109 | SNK Neo Geo Pocket Color | 1999 | SNK | SI | SI | SI | SI |
| 110 | Sony PlayStation Portable (PSP)** | 2004 | Sony | SI | SI | SI | SI |
| 111 | Sony PlayStation Vita** | 2011 | Sony | NO | NO | NO | SI |
| 112 | Game.com | 1997 | Tiger Electronics | NO | SI | SI | SI |
| 113 | LCD Games | 19xx/20xx | Varios | SI | SI | SI | SI |
| 114 | Watara Supervision | 1992 | Watara | NO | SI | SI | SI |
| 115 | Mega Duck/Cougar Boy | 1993 | Welback Holdings | NO | SI | SI | SI |
*Algunos juegos pueden requerir el uso de gamepads (mandos)
**Se requiere el uso de gamepads (mandos)
***Estos emuladores están en fase experimental, por lo que el rendimiento no será siempre del 100%
Microordenadores Clásicos
| SISTEMA | AÑO DE LANZAMIENTO | FABRICANTE | BRONZE | SILVER | GOLD | PLATINUM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | Acorn Computers | 1979 | Acorn Computers | NO | NO | NO | NO |
| 117 | BBC Micro/Master/Archimedes | 1981 | Acorn Computers | NO | NO | SI | SI |
| 118 | Acorn Electron | 1983 | Acorn Computers | NO | NO | NO | NO |
| 119 | Archimedes | 1987 | Acorn Computers | NO | NO | SI | SI |
| 120 | Amstrad CPC | 1984 | Amstrad | NO | NO | SI | SI |
| 121 | Apple II | 1977 | Apple | NO | NO | SI | SI |
| 122 | Macintosh | 1984 | Apple | NO | NO | NO | NO |
| 123 | Apple IIGS | 1986 | Apple | NO | NO | SI | SI |
| 124 | Atari 800 | 1979 | Atari | NO | NO | SI | SI |
| 125 | Atari ST | 1985 | Atari | NO | NO | SI | SI |
| 126 | Atari XEGS | 1987 | Atari | SI | SI | SI | SI |
| 127 | Computers Lynx | 1983 | Camputers | NO | NO | NO | NO |
| 128 | Coleco_Adam | 1983 | Coleco | NO | NO | NO | NO |
| 129 | Commodore PET | 1977 | Commodore | NO | NO | SI | SI |
| 130 | Commodore VIC-20/VC-20 | 1980 | Commodore | NO | NO | SI | SI |
| 131 | Commodore 64 | 1982 | Commodore | NO | NO | SI | SI |
| 132 | Commodore Plus/4 | 1984 | Commodore | NO | NO | NO | NO |
| 133 | Commodore 128 (C128) | 1985 | Commodore | NO | NO | SI | SI |
| 134 | Amiga 500/OCS/ECS | 1987 | Commodore | NO | NO | SI | SI |
| 135 | Amiga 1200/AGA | 1992 | Commodore | NO | NO | SI | SI |
| 136 | Fujitsu Micro 7 (FM-7) | 1982 | Fujitsu | NO | NO | SI | SI |
| 137 | FM Towns/Towns Marty | 1989 | Fujitsu | NO | NO | SI | SI |
| 138 | Microsoft MSX | 1983 | Microsoft | SI | SI | SI | SI |
| 139 | Microsoft MSX2 | 1985 | Microsoft | SI | SI | SI | SI |
| 140 | Microsoft MSX2+ | 1988 | Microsoft | SI | SI | SI | SI |
| 141 | Microsoft MSX turboR | 1993 | Microsoft | SI | SI | SI | SI |
| 142 | SAM Coupe | 1989 | Miles Gordon Technology | NO | NO | SI | SI |
| 143 | NEC PC-8800 | 1981 | NEC | NO | NO | SI | SI |
| 144 | NEC PC-9800/PC-98 | 1982 | NEC | NO | NO | SI | SI |
| 145 | Sharp X1 | 1982 | Sharp | NO | NO | SI | SI |
| 146 | Sharp X68000 | 1987 | Sharp | SI | SI | SI | SI |
| 147 | Sinclair ZX81 | 1981 | Sinclair | NO | NO | SI | SI |
| 148 | ZX Spectrum | 1982 | Sinclair | NO | NO | SI | SI |
| 149 | TRS-80/Tandy Color Computer | 1980 | Tandy/RadioShack | NO | NO | SI | SI |
| 150 | TI-99/4 (TI-99/4A) | 1979 | Texas Instruments | NO | NO | SI | SI |
| 151 | Thomson MO/TO Series Computer | 1984 | Thomson | NO | NO | SI | SI |
| 152 | Tomy Tutor | 1982 | Tomy | NO | NO | SI | SI |
| 153 | Laser 310 | 1984 | Video Technology (VTech) | NO | NO | SI | SI |
La gran mayoría de estos sistemas requieren teclado/ratón/gamepad
Otros sistemas y juegos
| SISTEMA | BRONZE | SILVER | GOLD | PLATINUM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 154 | EasyRPG | NO | NO | SI | SI | |
| 155 | M.U.G.E.N. | NO | NO | SI | SI | |
| 156 | Ikemen | NO | NO | SI | SI | |
| 157 | OpenBOR - Open Beats Of Rage | NO | NO | SI | SI | |
| 158 | ScummVM | NO | NO | SI | SI | |
| 159 | Teknoparrot (Windows 11) | NO | NO | NO | SI | |
| 160 | Epic Games (Windows 11) | NO | NO | NO | SI | |
| 161 | Steam (Windows 11) | NO | NO | NO | SI | |
| 162 | Game Pass (Windows 11) | NO | NO | NO | SI |
Preguntas frecuentes
¿Puedo añadir más juegos a la lista de emuladores?
Sí, nuestras máquinas arcade son sistemas abiertos basados en Batocera Linux. Aunque cada sistema (Bronze, Silver, Gold o Platinum) viene con una selección optimizada de miles de títulos, tú mismo puedes añadir o eliminar juegos conectando la máquina a tu red local o mediante una unidad USB. El límite lo marca únicamente la capacidad de almacenamiento de la configuración que elijas
¿Por qué algunos sistemas solo están disponibles en el acabado Platinum?
La disponibilidad de los emuladores depende directamente de la potencia del hardware (CPU y GPU). Mientras que sistemas como el Bronze están optimizados para juegos 2D de bajo consumo, sistemas modernos como PS3, Nintendo Switch o juegos de PC actuales requieren procesadores de última generación y tarjetas gráficas dedicadas que solo montamos en nuestra gama Platinum para garantizar una fluidez de 60 FPS sin tirones
¿Qué mandos son compatibles con los sistemas marcados con asterisco (*)?
Los sistemas más modernos o las consolas portátiles fueron diseñados originalmente para mandos con sticks analógicos y más botones que una arcade clásica. Para jugar a estos sistemas (como Dreamcast, PS2 o GameCube), nuestras máquinas son compatibles con mandos de Xbox, PlayStation y mandos genéricos Bluetooth o USB. Solo tienes que conectarlos y Batocera los reconocerá automáticamente para que puedas jugar cómodamente
¿Están todos los emuladores configurados y listos para jugar?
Absolutamente. En Arcades Retroal nos encargamos de la configuración técnica más compleja: el mapeo de botones, la optimización de los núcleos (cores) y el escalado de vídeo. Independientemente del sistema que elijas, la experiencia es Plug & Play: recibes tu máquina, la enciendes y el listado de emuladores aparecerá listo para que empieces a jugar desde el primer segundo sin necesidad de configurar nada
